元朗區幼稚園
元朗區幼稚園概覽
免費計劃:元朗區有 77 間幼稚園,其中 67 間有參加「幼稚園教育計劃」,10 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 77 間幼稚園當中,有 34 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2024 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2025 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2025/26 學年計,每名半日制學童資助額為 $38,780,全日制及長全日制資助額則分別為 $50,410 及 $62,050。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,690,及全日制或長全日制 $30,390,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagarmatha Kindergarten ✨ | - | 67 | 60 | 0 | - | - |
| 世德幼稚園 | - | 30 | 0 | 105 | 免費 | $2,684 |
| 中國基督教播道會天恩幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 90 | - | $18,000 |
| 中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 126 | - | $16,272 |
| 朗屏邨真光幼稚園 | - | 108 | 40 | 76 | 免費 | $11,900 |
| 元朗堂真光幼稚園 ✨ | - | 255 | 255 | 0 | 免費 | - |
| 中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校 ✨ | - | 269 | 269 | 0 | 免費 | - |
| 中華基督教青年會幼稚園 | - | 59 | 0 | 82 | 免費 | $11,000 |
| 仁愛堂吳黃鳳英幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 65 | - | $10,080 |
| 仁濟醫院明德幼稚園 | - | 38 | 0 | 94 | 免費 | $7,500 |
| 仁濟醫院林李婉冰幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 91 | - | $10,800 |
| 佛教慈光幼稚園 | - | 159 | 83 | 0 | 免費 | - |
| 佳寶幼稚園第三分校(天瑞邨) | - | 110 | 43 | 45 | 免費 | $21,340 |
| 保良局廖笑霞幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 104 | - | $18,060 |
| 保良局曾星如幼稚園 | - | 88 | 15 | 76 | 免費 | $11,690 |
| 保良局郭羅桂珍幼稚園 | - | 107 | 43 | 0 | $1,040 | $11,000 |
| 元岡幼稚園 | - | 33 | 27 | 0 | 免費 | - |
| 元朗三育幼稚園 | - | 180 | 162 | 0 | 免費 | - |
| 元朗信義會生命幼稚園 ✨ | - | 270 | 261 | 0 | 免費 | - |
| 元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 | - | 30 | 0 | 92 | 免費 | $6,600 |
| 元朗商會幼稚園 | - | 79 | 0 | 128 | 免費 | $8,780 |
| 元朗東莞同鄉會熊定嘉幼稚園 | - | 17 | 0 | 57 | 免費 | 免費 |
| 博愛醫院朱國京夫人紀念幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 96 | - | $4,320 |
| 博愛醫院陳潘佩清紀念幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 98 | - | $13,848 |
| 嗇色園主辦可瑞幼稚園 | - | 15 | 0 | 67 | 免費 | $3,230 |
| 基督教宣道會天頌幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 103 | - | $7,920 |
| 基督教宣道會錦綉幼稚園 | ✓ | 136 | 80 | 108 | 免費 | $6,480 |
| 基督教聖約教會小天使(天盛)幼稚園 | ✓ | 32 | 8 | 49 | 免費 | 免費 |
| 大埔浸信會幼稚園天澤邨分校 | - | 18 | 0 | 45 | 免費 | $8,690 |
| 天主教聖葉理諾幼稚園 | - | 53 | 0 | 99 | 免費 | $8,300 |
| 天樂幼稚園 | ✓ | 268 | 137 | 130 | 免費 | $11,688 |
| 天水圍宣道幼稚園 | - | 17 | 0 | 82 | 免費 | $10,032 |
| 天純幼稚園 | - | 76 | 59 | 0 | 免費 | - |
| 太陽島英文幼稚園(元朗分校) | - | 147 | 132 | 17 | 免費 | 免費 |
| 宣道會陳李詠貞紀念幼稚園 | - | 190 | 149 | 15 | 免費 | $9,000 |
| 平安福音堂幼稚園(天水圍) | - | 43 | 0 | 111 | 免費 | $3,817 |
| 幼聯主辦安泰幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 79 | - | 免費 |
| 救世軍錦田幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 95 | - | $22,740 |
| 新界婦孺福利會元朗幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 95 | - | $12,456 |
| 新界神召會懷恩幼稚園 | - | 132 | 54 | 44 | 免費 | $5,000 |
| 晶晶中英文幼稚園(洪水橋分校) | - | 21 | 18 | 36 | 免費 | $8,000 |
| 朗屏邨聖恩幼稚園 | - | 38 | 10 | 71 | 免費 | 免費 |
| 東華三院九龍崇德社幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 49 | - | $14,388 |
| 東華三院黃朱惠芬幼稚園 | - | 38 | 0 | 107 | 免費 | $14,950 |
| 殷翠幼稚園 | - | 27 | 10 | 0 | 免費 | - |
| 浸信會華恩幼稚園 | - | - | - | - | 免費 | $5,100 |
| 激活幼稚園 ✨ | ✓ | 256 | 254 | 0 | 免費 | - |
| 珈琳中英文幼稚園 | ✓ | 312 | 275 | 80 | 免費 | $6,578 |
| 神召會禮拜堂天澤幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 94 | - | $11,376 |
| 禮賢會元朗幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 70 | - | $11,688 |
| 翰林幼稚園(天水圍) | - | 65 | 13 | 55 | 免費 | $3,000 |
| 聖公會聖約瑟堂幼稚園 | - | 171 | 115 | 0 | 免費 | $13,530 |
| 聖公會聖馬提亞堂幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 89 | - | $8,208 |
| 聖馬提亞堂肖珍幼稚園 | - | 236 | 130 | 0 | 免費 | - |
| 英揚樂兒中英文幼稚園 | - | 4 | 0 | 34 | 免費 | $6,210 |
| 遵道幼稚園 ✨ | - | 112 | 51 | 0 | 免費 | - |
| 鄰舍輔導會元朗幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 147 | - | $11,688 |
| 雅麗斯俊宏軒幼稚園 | ✓ | 68 | 0 | 93 | 免費 | $10,197 |
| 雅麗斯樂思幼稚園 | ✓ | 19 | 0 | 44 | 免費 | $11,462 |
| 青衣商會天水圍幼稚園 | - | 21 | 0 | 51 | 免費 | $7,788 |
| 香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園 | - | 5 | 1 | 20 | 免費 | $2,340 |
| 香港中文大學校友會聯會陳震夏幼稚園 | - | 15 | 0 | 49 | 免費 | $5,700 |
| 香港中文大學校友會聯會順龍仁澤幼稚園 | - | 8 | 0 | 50 | 免費 | $4,970 |
| 香港基督教服務處天恆幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 99 | - | $19,560 |
| 香港聖公會夏瑞芸幼兒學校 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 86 | - | $11,844 |
| 圓玄幼稚園(天逸邨) | ✓ | 96 | 6 | 89 | 免費 | $11,330 |
| 麗晶幼稚園分校 | - | 38 | 25 | 46 | 免費 | $11,770 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多多國際幼稚園(形點) | ✓ | 26 | 8 | 0 | $127,380 | - |
| 安基司學校附屬國際幼稚園 | ✓ | 64 | 0 | 29 | $107,000 | $154,000 |
| 德怡國際幼稚園(元朗) | ✓ | 72 | 1 | 7 | $75,000 | $103,800 |
| 心怡天地國際幼稚園(元朗) | ✓ | 63 | 42 | 0 | $71,280 | - |
| 約克國際幼稚園(濕地) | ✓ | 23 | 0 | 0 | $57,600 | $87,600 |
| 約克蒙特梭利國際幼稚園(元朗) | ✓ | 79 | 60 | 0 | $60,000 | - |
| 艾蒙特國際幼稚園 | - | 35 | 0 | 35 | $70,000 | $105,000 |
| 英藝幼稚園(賞湖) | ✓ | 34 | 9 | 20 | $74,400 | $106,800 |
| 萊恩幼稚園(元朗) | - | 142 | 141 | 0 | $69,600 | $73,800 |
| 萊恩英文幼稚園 | ✓ | 51 | 62 | 0 | $69,600 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
