港島東區幼稚園
港島東區幼稚園概覽
免費計劃:港島東區有 76 間幼稚園,其中 46 間有參加「幼稚園教育計劃」,30 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 76 間幼稚園當中,有 51 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2024 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2025 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2025/26 學年計,每名半日制學童資助額為 $38,780,全日制及長全日制資助額則分別為 $50,410 及 $62,050。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,690,及全日制或長全日制 $30,390,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華基督教會柴灣堂幼兒園 | ✓ | 1 | 0 | 58 | 免費 | $7,620 |
| 保良局慧妍雅集幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 156 | - | $15,876 |
| 勵志會陳鄭潔雲幼稚園 | - | 59 | 0 | 89 | 免費 | $10,250 |
| 北角聖彼得堂幼稚園 | - | 70 | 17 | 0 | 免費 | - |
| 北角衞理堂幼稚園 | - | 251 | 120 | 0 | 免費 | - |
| 北角衞理堂幼稚園(炮台山) ✨ | ✓ | - | - | - | 免費 | $27,120 |
| 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | ✓ | 42 | 5 | 47 | 免費 | $15,060 |
| 啟思幼稚園(杏花邨) | ✓ | 46 | 3 | 44 | 免費 | $23,190 |
| 基督教康山中英文幼稚園 | - | 29 | 0 | 45 | 免費 | $5,203 |
| 基督教香港信義會興華幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 41 | - | $15,288 |
| 天主教海星幼稚園 | ✓ | 6 | 0 | 46 | 免費 | 免費 |
| 宣道會上書房中英文幼稚園 | - | 92 | 25 | 42 | 免費 | $12,850 |
| 寶寶幼兒學校 | ✓ | 14 | 13 | 27 | 免費 | $16,368 |
| 嶺南幼稚園(小西灣) | - | 19 | 0 | 74 | 免費 | $11,480 |
| 嶺南幼稚園(小西灣)二校 | ✓ | 6 | 0 | 24 | 免費 | $11,480 |
| 循道衞理聯合教會愛華村堂幼稚園 | ✓ | 6 | 0 | 32 | 免費 | $20,680 |
| 怡寶中英文幼稚園 | - | 15 | 0 | 31 | 免費 | $9,490 |
| 懷恩浸信會幼稚園 | - | 37 | 22 | 33 | 免費 | $27,110 |
| 救世軍北角幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 36 | - | $25,044 |
| 新翠培元幼稚園 | ✓ | 18 | 0 | 72 | 免費 | $11,891 |
| 明愛香港太平洋獅子會幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 55 | - | $16,368 |
| 明我幼稚園 | ✓ | 274 | 36 | 15 | 免費 | $1,210 |
| 東華三院捷和鄭氏幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 42 | - | $16,620 |
| 東華三院方樹泉幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 49 | - | $20,064 |
| 柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | ✓ | 4 | 0 | 49 | 免費 | $16,188 |
| 柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | - | - | - | - | 免費 | $7,500 |
| 欣苗幼稚園 | - | 64 | 7 | 54 | $99 | $20,713 |
| 浸信會培理學校 | - | 187 | 95 | 77 | 免費 | $16,480 |
| 港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 68 | - | $7,104 |
| 港九街坊婦女會環翠幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 23 | - | 免費 |
| 筲箕灣崇真幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 81 | - | $14,004 |
| 筲箕灣循道衞理幼稚園 | - | 10 | 0 | 51 | 免費 | $13,222 |
| 筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | ✓ | 6 | 0 | 43 | 免費 | $11,660 |
| 粵南信義會腓力堂興民幼兒學園 | ✓ | 10 | 0 | 10 | 免費 | $17,388 |
| 耀東浸信會幼稚園 | - | 30 | 0 | 72 | 免費 | $15,840 |
| 聖公會主誕堂幼稚園 | ✓ | - | - | - | 免費 | $11,682 |
| 聖安娜中英文幼稚園(本地課程) | ✓ | 96 | 58 | 35 | 免費 | $11,840 |
| 聖道明中英文幼稚園 | ✓ | 41 | 0 | 57 | 免費 | $11,900 |
| 路德會杏花邨幼兒園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 27 | 免費 | $7,740 |
| 路德會聖雅各幼稚園 | - | 10 | 0 | 21 | 免費 | $6,000 |
| 路德會錫安堂幼稚園 | - | 27 | 3 | 0 | 免費 | - |
| 迦南幼稚園(小西灣) | - | 115 | 142 | 0 | $3,970 | - |
| 香港中國婦女會幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 37 | - | $11,892 |
| 香港東區婦女福利會幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 17 | - | $12,600 |
| 香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 103 | - | $276 |
| 香港青年協會青樂幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 69 | - | $23,916 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Pathways 國際幼稚園(太古校舍) | ✓ | 34 | 0 | 0 | $81,180 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(柴灣) | ✓ | 17 | 2 | 0 | $96,800 | - |
| Hamilton Hill 國際幼稚園 | - | 8 | 4 | 0 | $75,900 | - |
| 多多國際幼稚園(寶馬山) | ✓ | 40 | 10 | 0 | $151,030 | - |
| 奧伊斯嘉日本語幼稚園 | - | 40 | 0 | 0 | $57,600 | $57,600 |
| 學之園幼稚園(君豪峰) | ✓ | 168 | 168 | 0 | $86,400 | - |
| 明慧國際幼稚園 | ✓ | 0 | 4 | 0 | $59,840 | $67,760 |
| 明慧國際幼稚園(北角分校) | ✓ | 36 | 24 | 16 | $75,240 | $132,572 |
| 明慧幼稚園 | - | 41 | 20 | 0 | $75,240 | - |
| 樂沛兒幼稚園(柴灣) | ✓ | 2 | 0 | 1 | $62,700 | $96,800 |
| 法國國際學校 | - | 0 | 0 | 132 | - | $146,093 |
| 港島兒童蒙特梭利國際幼兒園及幼稚園(北角) | ✓ | - | - | - | $93,500 | - |
| 港島兒童蒙特梭利幼稚園(天后) | ✓ | 21 | 8 | 0 | $93,500 | - |
| 漢基國際學校 | - | - | - | - | $216,100 | - |
| 漢廸國際幼稚園(港島東) | ✓ | 15 | 0 | 0 | $74,800 | - |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(康怡) | ✓ | 33 | 19 | 0 | $80,080 | - |
| 維多利亞(康怡)幼兒園 | ✓ | - | - | - | $46,644 | $66,264 |
| 維多利亞幼兒園(海峰園) | ✓ | 133 | 140 | 0 | $137,973 | - |
| 維多利亞幼兒園暨幼稚園(下康怡) | ✓ | 163 | 116 | 0 | $110,913 | $184,110 |
| 維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡) | ✓ | 91 | 77 | 0 | $107,668 | - |
| 聖安娜中英文幼稚園(非本地課程) | ✓ | 96 | 58 | 35 | $35,300 | - |
| 蒙特梭利國際學校 | - | 44 | 0 | 17 | $143,000 | $206,500 |
| 蘇浙小學校 | ✓ | 434 | 262 | 20 | $50,800 | $66,500 |
| 銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | - | 210 | 197 | 0 | $96,480 | $171,930 |
| 銅鑼灣維多利亞幼兒園 | ✓ | 74 | 73 | 0 | $137,973 | $216,550 |
| 銅鑼灣維多利亞幼稚園 | ✓ | 99 | 124 | 0 | $91,564 | - |
| 雅惠國際幼稚園(鯉景灣) | ✓ | 4 | 6 | 0 | $71,500 | - |
| 韓國國際學校 | - | 0 | 0 | 29 | - | $56,000 |
| 香港民生幼稚園(北角) | ✓ | 42 | 21 | 32 | $58,440 | $95,280 |
| 高主教書院幼稚園部 ✨ | - | 270 | 153 | 0 | $40,800 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
