九龍城區幼稚園
九龍城區幼稚園概覽
免費計劃:九龍城區有 91 間幼稚園,其中 44 間有參加「幼稚園教育計劃」,47 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 91 間幼稚園當中,有 48 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2024 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2025 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2025/26 學年計,每名半日制學童資助額為 $38,780,全日制及長全日制資助額則分別為 $50,410 及 $62,050。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,690,及全日制或長全日制 $30,390,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九龍城浸信會幼稚園 | - | 42 | 8 | 86 | 免費 | $10,870 |
| 九龍迦南中英文幼稚園 | - | 161 | 138 | 0 | $4,650 | - |
| 九龍靈糧堂幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 164 | - | $24,720 |
| 九龍靈糧堂幼稚園 | - | 64 | 26 | 0 | $3,300 | - |
| 何文田循道衞理楊震幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 53 | - | 免費 |
| 何文田浸信會幼稚園 | - | 17 | 0 | 41 | 免費 | $9,850 |
| 佛教陳策文伉儷幼稚園 | - | 82 | 14 | 102 | 免費 | $11,869 |
| 保良局呂陳慧貞幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 47 | - | $19,824 |
| 保良局李徐松聲紀念幼稚園 | - | 55 | 28 | 82 | 免費 | $11,900 |
| 保良局林丁麗玲幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 64 | - | $22,620 |
| 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 | - | 251 | 212 | 0 | $6,530 | - |
| 保良局陳黎惠蓮幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 78 | - | $16,224 |
| 協恩中學附屬幼稚園 | - | 99 | 99 | 0 | 免費 | - |
| 博愛醫院任永賢夫人幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 79 | - | $11,892 |
| 嗇色園主辦可愛幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 98 | - | $7,920 |
| 基督教中心幼稚園 | ✓ | 63 | 69 | 0 | 免費 | - |
| 基督教香港崇真會安基幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 57 | - | $25,680 |
| 太陽島英文幼稚園 | ✓ | 46 | 35 | 95 | 免費 | 免費 |
| 太陽島英文幼稚園(樂民) | - | 62 | 36 | 23 | 免費 | 免費 |
| 威廉(睿智)幼稚園(黃埔) | ✓ | 125 | 17 | 45 | $6,280 | $27,230 |
| 救世軍樂民幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 105 | - | $22,404 |
| 東華三院羅黃碧珊幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 44 | - | $13,788 |
| 港青基信幼兒學校(農圃道) | ✓ | 0 | 0 | 69 | - | $10,620 |
| 港青基信幼稚園(啟晴) | - | 9 | 0 | 48 | 免費 | $13,255 |
| 漢師幼稚園(龍總) | - | 53 | 0 | 123 | 免費 | $17,600 |
| 神召第一幼稚園 | - | 30 | 27 | 47 | 免費 | $1,216 |
| 粵南信義會腓力堂馬頭圍幼兒學園 | ✓ | 0 | 0 | 33 | - | $12,276 |
| 美雅幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 25 | - | $9,900 |
| 美雅幼稚園 | ✓ | 31 | 13 | 53 | 免費 | $8,239 |
| 美雅幼稚園(分校) | ✓ | 26 | 10 | 82 | 免費 | $9,515 |
| 聖三一中心幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 205 | - | $19,630 |
| 聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 | - | 152 | 38 | 0 | 免費 | - |
| 聖文嘉幼稚園 | - | 15 | 0 | 79 | 免費 | $11,680 |
| 聖羅撒幼稚園 ✨ | - | 260 | 257 | 0 | 免費 | - |
| 聖馬可堂白普理幼稚園 | - | 23 | 0 | 101 | 免費 | $24,990 |
| 路德會包美達幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 91 | - | $5,400 |
| 迦南幼稚園(九龍塘) ✨ | - | 391 | 387 | 0 | $5,440 | - |
| 迦南幼稚園(窩打老道) ✨ | ✓ | 163 | 163 | 0 | $9,800 | - |
| 迦南幼稚園(黃埔花園) | - | 143 | 156 | 0 | $7,040 | - |
| 閩光書院幼稚園部 | - | 6 | 0 | 56 | 免費 | $3,575 |
| 香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 59 | - | $11,712 |
| 香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 64 | - | $12,144 |
| 香港創價幼稚園 ✨ | - | 326 | 326 | 0 | $2,145 | - |
| 香港培道小學幼稚園 ✨ | - | 270 | 215 | 0 | 免費 | - |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Pathways 國際幼稚園(黃埔校舍) | ✓ | 50 | 33 | 52 | $81,180 | $108,680 |
| Kohitsuji Kindergarten | - | 4 | 0 | 45 | $38,400 | $62,400 |
| Kowloon Baptist Church Kindergarten | - | 8 | 6 | 0 | $38,000 | - |
| 九龍方方樂趣幼稚園 | ✓ | - | - | - | $88,272 | $112,332 |
| 九龍真光中學(幼稚園部) | - | 139 | 48 | 0 | $73,315 | - |
| 京斯敦國際幼稚園 | - | 49 | 0 | 0 | $112,200 | - |
| 伽利利國際幼稚園 | ✓ | 31 | 0 | 0 | $66,000 | - |
| 劍鳴幼稚園 | ✓ | 179 | 160 | 0 | $73,777 | - |
| 啟思小學附屬幼稚園 | - | 191 | 26 | 0 | $72,930 | - |
| 啟思幼稚園 | ✓ | 83 | 12 | 43 | $71,000 | $89,900 |
| 國際英文幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 0 | $61,567 | - |
| 國際英文幼稚園 | - | 727 | 726 | 0 | $76,780 | - |
| 國際英文幼稚園 | - | 291 | 293 | 0 | $76,780 | - |
| 基督堂幼稚園 | - | 174 | 0 | 0 | $75,000 | - |
| 多多國際幼稚園(九龍塘) | ✓ | 39 | 26 | 0 | $158,640 | - |
| 威廉(睿智)幼稚園(非本地課程) | ✓ | 125 | 17 | 45 | $61,700 | $83,300 |
| 學之園幼稚園(昇御海逸) | ✓ | 174 | 174 | 0 | $86,400 | - |
| 安菲爾國際幼稚園 | - | 40 | 3 | 40 | $91,000 | $116,000 |
| 安菲爾國際幼稚園 | ✓ | 24 | 4 | 22 | $91,000 | $116,000 |
| 宣道幼稚園 ✨ | - | 191 | 184 | 0 | $40,090 | - |
| 德萃幼稚園(紅磡) | ✓ | 66 | 36 | 0 | $75,460 | - |
| 文娜雅拔幼稚園(九龍塘) | ✓ | 29 | 22 | 0 | $73,568 | - |
| 新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | ✓ | 24 | 0 | 13 | $65,780 | $115,500 |
| 朗思國際學校 | - | - | - | - | $44,000 | $126,000 |
| 根德園幼稚園 | - | 394 | 323 | 0 | $46,000 | - |
| 樂沛兒幼稚園 | ✓ | 46 | 0 | 0 | $67,800 | $99,700 |
| 民生書院幼稚園 | - | 561 | 554 | 0 | $52,400 | - |
| 瑪歌瑞特國際幼稚園(黃埔) | ✓ | 27 | 0 | 1 | $78,980 | $120,780 |
| 約克中英文幼稚園 | - | 0 | 0 | 0 | $79,800 | - |
| 約克國際幼稚園 | - | 314 | 302 | 0 | $57,596 | - |
| 約克國際幼稚園 | ✓ | 0 | 32 | 0 | $87,996 | - |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | - | 138 | 56 | 0 | $79,800 | - |
| 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | ✓ | 0 | 0 | 0 | $79,800 | - |
| 約克英文幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 0 | $50,000 | - |
| 維多利亞(何文田)國際幼兒園 | ✓ | 102 | 57 | 16 | $116,292 | $206,510 |
| 維多利亞(何文田)國際幼稚園 | ✓ | 91 | 86 | 0 | $116,292 | - |
| 美國國際學校 | - | 18 | 0 | 75 | $97,000 | $146,800 |
| 耀中國際學校 | - | 0 | 0 | 60 | $134,728 | $233,442 |
| 耀中國際幼稚園(根德道) | ✓ | 0 | 0 | 0 | - | $233,442 |
| 耀中國際幼稚園(窩打老道) | ✓ | 0 | 0 | 50 | - | $233,442 |
| 耀中幼稚園(森麻實道) | ✓ | 0 | 0 | 60 | - | $233,442 |
| 聖姬莉國際幼稚園 | ✓ | 43 | 37 | 0 | $60,500 | - |
| 聖若望英文書院 | ✓ | 5 | 0 | 34 | $80,400 | $98,400 |
| 茵晴幼稚園 | - | 2 | 0 | 0 | $45,000 | - |
| 金巴倫英文幼稚園 | - | 64 | 61 | 0 | $69,300 | - |
| 培正小學幼稚園 | - | 459 | 443 | 0 | $50,960 | - |
| 香港澳洲國際學校 | - | 16 | 12 | 20 | $148,800 | $173,800 |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
