港島中西區幼稚園
港島中西區幼稚園概覽
免費計劃:港島中西區有 47 間幼稚園,其中 25 間有參加「幼稚園教育計劃」,22 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 47 間幼稚園當中,有 28 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2024 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2025 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2025/26 學年計,每名半日制學童資助額為 $38,780,全日制及長全日制資助額則分別為 $50,410 及 $62,050。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,690,及全日制或長全日制 $30,390,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁濟醫院方江輝幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 71 | - | $16,344 |
| 仁濟醫院郭子樑幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 51 | - | $10,296 |
| 偉思幼稚園 | - | 66 | 9 | 54 | 免費 | $11,690 |
| 卓基英文學校暨幼稚園 | ✓ | - | - | - | 免費 | $11,275 |
| 嘉諾撒聖心幼稚園 | - | 300 | 297 | 0 | $1,590 | - |
| 基督教香港信義會基恩幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 76 | - | $16,200 |
| 太陽島英文幼稚園(卑路乍街分校) | - | 59 | 42 | 27 | 免費 | $8,160 |
| 救恩學校(幼稚園部) ✨ | - | 221 | 177 | 0 | $9,950 | - |
| 明愛凌月仙幼稚園 | - | 62 | 0 | 74 | 免費 | $22,924 |
| 明愛堅尼地城幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 30 | - | $17,568 |
| 潮陽幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 21 | - | $14,340 |
| 禮賢會學校 | - | 106 | 15 | 57 | 免費 | $16,000 |
| 聖保羅堂幼稚園 | - | 245 | 122 | 0 | 免費 | - |
| 聖嘉勒小學暨幼稚園 | - | 159 | 99 | 0 | 免費 | - |
| 聖士提反堂幼稚園 | ✓ | 95 | 78 | 0 | 免費 | $14,890 |
| 聖士提反女子中學附屬幼稚園 ✨ | - | 90 | 90 | 0 | 免費 | - |
| 聖安多尼中英文小學暨幼稚園 | ✓ | 76 | 60 | 14 | 免費 | $13,000 |
| 聖雅各福群會寶翠園幼稚園 ✨ | ✓ | 0 | 0 | 122 | - | $30,384 |
| 聖馬太堂幼稚園 | - | 28 | 0 | 44 | 免費 | $5,940 |
| 迦南幼稚園(中環堅道) | - | 20 | 56 | 0 | $6,490 | - |
| 靈恩學校 | - | - | - | - | 免費 | $10,000 |
| 香港保護兒童會譚雅士幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 40 | - | $12,636 |
| 香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 63 | - | $12,360 |
| 香港真光幼稚園(堅道) | - | 106 | 22 | 48 | $3,000 | $25,790 |
| 香港西區婦女福利會幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 37 | - | $4,824 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City Kids Preschool and Playgroup | ✓ | 45 | 42 | 0 | $54,890 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(半山) | ✓ | 75 | 4 | 0 | $142,200 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(堅尼地城) | ✓ | 48 | 7 | 0 | $104,500 | - |
| Highgate House School - The Peak | ✓ | 23 | 0 | 0 | $140,000 | - |
| Les Petits Lascars 國際幼稚園 | - | 34 | 0 | 0 | $82,500 | - |
| Small World 基督教幼稚園 | - | 84 | 12 | 0 | $74,500 | - |
| Wilderness 國際幼稚園 | - | 46 | 2 | 0 | $104,830 | - |
| 偉思幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 0 | $44,506 | $59,774 |
| 多多國際幼稚園(半山) | ✓ | 0 | 1 | 0 | $151,030 | - |
| 奧恩國際幼稚園 | ✓ | 18 | 0 | 0 | $78,870 | - |
| 弘立幼稚園 | - | 165 | 164 | 0 | $152,790 | - |
| 楓薈幼稚園 | ✓ | 40 | 2 | 0 | $104,544 | - |
| 盈思幼稚園 | ✓ | 4 | 0 | 6 | $67,100 | $86,900 |
| 約克國際幼稚園(香港島) | ✓ | 0 | 0 | 0 | $114,000 | - |
| 維多利亞(寶翠園)幼稚園 | ✓ | 127 | 117 | 0 | $127,985 | $215,760 |
| 英藝幼稚園(西環) | ✓ | 5 | 0 | 0 | $81,600 | $108,000 |
| 蒙特梭利國際學校 | - | 63 | 0 | 12 | $143,000 | $206,500 |
| 香島華德福學校 | - | 30 | 0 | 0 | $105,600 | - |
| 香港國際蒙特梭利學校(中環) | ✓ | 25 | 1 | 1 | $116,380 | $164,780 |
| 香港墨爾文國際幼稚園(港島西) | ✓ | 35 | 0 | 31 | $122,001 | $209,429 |
| 香港民生幼稚園(西區) | ✓ | 18 | 0 | 28 | $69,900 | $97,080 |
| 香港猶太教國際學校 | ✓ | 45 | 0 | 0 | $114,000 | - |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
