港島南區幼稚園
港島南區幼稚園概覽
免費計劃:港島南區有 32 間幼稚園,其中 18 間有參加「幼稚園教育計劃」,14 間沒有參加計劃。
幼兒服務:在 32 間幼稚園當中,有 18 間提供 2-3 歲幼兒服務。
學生人數:以下顯示每所幼稚園的學生人數以供參考,方便家長概括了解學校的辦學規模。上午、下午、及全日分別代表上午班、下午班、及全日班的總共學生人數(2024 年 9 月資料)。
學校收費:我們根據教育局提供的幼稚園收費證明書(2025 年 9 月資料),整理了學校的全年大約學費,方便家長參考和比較。學費有分半日班和全日班學費,但有些幼稚園只有半日班,而有些則只有全日班,因此不是每所學校都有兩個學費。請注意:以下列出的學費只是大約數字以供參考,有些學校不同年級、不同課程、甚至不同時間(上午班或下午班)會有不同的收費。詳情請參看個別幼稚園的概覽頁。
參加「幼稚園教育計劃」的幼稚園
由 2017/18 學年開始,政府推行「免費優質幼稚園教育計劃」以取代之前的「學前教育學券計劃」。參加「計劃」的幼稚園可按學生人頭,獲政府基本資助。以 2025/26 學年計,每名半日制學童資助額為 $38,780,全日制及長全日制資助額則分別為 $50,410 及 $62,050。教育局列明,除因租金問題,參加學校不應收取學費;倘需收學費,上限分別為半日制每人每年 $11,690,及全日制或長全日制 $30,390,並需經由教育局審批。全港學費及課程分佈圖。
收生安排:參加「計劃」的幼稚園須遵守教育局的「收生安排」,他們通常每年九月至十二月接受入學申請,於十二月尾通知申請結果。教育局會於一月至七月不時公佈所有幼稚園的學位空缺資料,方便未獲取錄的直接聯絡幼稚園申請入學。註:有「✨」標記代表熱門幼稚園,根據上年度的學位空缺資料,他們很早便收生滿額。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保良局莊啟程夫人(華貴)幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 43 | - | $19,284 |
| 啟思幼稚園(深灣軒) | ✓ | 129 | 45 | 45 | 免費 | $22,530 |
| 嗇色園主辦可仁幼稚園 | - | 20 | 0 | 49 | 免費 | $9,680 |
| 基督教宣道會利東幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 63 | - | $17,256 |
| 基督教宣道會海怡幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 99 | - | $17,772 |
| 基督教海面傳道會仁愛幼稚園 | ✓ | 16 | 0 | 35 | 免費 | $20,537 |
| 天主教聖伯多祿幼稚園 | - | 25 | 0 | 79 | 免費 | $3,000 |
| 循道衞理田灣幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 30 | - | $5,400 |
| 救世軍華富幼兒學校 | ✓ | 0 | 0 | 69 | - | $18,600 |
| 東華三院田灣幼稚園 | - | 77 | 12 | 75 | 免費 | $13,200 |
| 東華三院蕭旺李滿福幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 70 | - | $19,788 |
| 聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校) | ✓ | 42 | 7 | 30 | 免費 | $13,838 |
| 聖德蘭幼稚園 | - | 16 | 0 | 26 | 免費 | $8,500 |
| 聖文嘉中英文幼稚園 | - | 17 | 6 | 88 | 免費 | $10,200 |
| 聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) | - | 15 | 0 | 86 | 免費 | $11,050 |
| 路德會利東幼兒園 | ✓ | 0 | 0 | 15 | 免費 | $5,460 |
| 香港仔浸信會白光幼稚園 | - | 6 | 0 | 18 | 免費 | $14,113 |
| 香港西區婦女福利會鴨脷洲邨幼稚園 | ✓ | 0 | 0 | 57 | - | $3,600 |
不參加計劃的同區幼稚園
香港現時有大約 1,000 間幼稚園,大約有 25% 幼稚園沒有參加「幼稚園教育計劃」,入讀這些幼稚園不能獲得政府的學費資助。全港幼稚園分布圖表。
| 學校名稱 | 幼兒 | 上午 | 下午 | 全日 | 半日學費 | 全日學費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(淺水灣) | ✓ | 41 | 5 | 0 | $154,200 | - |
| Guidepost 蒙特梭利國際幼稚園(薄扶林) | ✓ | 21 | 0 | 0 | $101,200 | - |
| Montessori for Children | ✓ | 11 | 8 | 0 | $104,760 | - |
| 加拿大國際學校 | - | 0 | 0 | 120 | $156,300 | $203,100 |
| 右思維幼稚園 | ✓ | 17 | 0 | 0 | $96,030 | - |
| 啟歷學校(薄扶林) | - | - | - | - | - | $208,800 |
| 德瑞國際學校 | - | 138 | 0 | 0 | $197,000 | - |
| 意大利國際幼稚園 | ✓ | 25 | 3 | 13 | $86,900 | $133,705 |
| 懋柏禮國際幼稚園(南區) | - | 17 | 0 | 0 | $118,560 | - |
| 新加坡國際學校 | - | 132 | 132 | 0 | $103,000 | - |
| 栢基國際幼稚園 | ✓ | 57 | 19 | 0 | $112,200 | - |
| 維多利亞(海怡)國際幼稚園 | ✓ | 126 | 119 | 0 | $124,047 | $207,140 |
| 蒙特梭利國際學校 | - | 57 | 0 | 13 | $143,000 | $206,500 |
| 蒙特梭利國際學校 | - | 71 | 0 | 32 | $143,000 | $206,500 |
瀏覽其他地區的幼稚園列表
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。
