香港國際學校列表
以下列出所有在香港的國際學校,包括它們的所在地、全年學費以及所提供的課程(幼校、小學、中學、國際文憑)。
國際學校是指那些擁有相當比例的外國學生、而所實施的學制跟香港不同的學校。香港有大約六十所國際學校,各自開辦不同國家的課程。一部份國際學校為英基學校協會之屬校(有 ESF 標示),其餘的由私立獨立的辦學團體所營運。此外,很多國際學校都有開辦國際文憑組織(International Baccalaureate Organization)的課程,包括小學項目(PYP)、中學項目(MYP)和大學預科項目(DP)。有 IB 標示的,即表示該學校有提供相應的 IB 課程。
註:以下列出的全年學費,以小一學費為參照,如該校只有中學,就以中一學費為參照。有關學費詳情,請參看教育局提供的收費證明書。
| 學校名稱 | 學校所在 | 全年學費 | 幼校 | 小學 | 中學 |
| 漢基國際學校 | 北角寶馬山 | $273,400 | ✓ | ✓ | IB |
| 耀中國際學校 | 九龍塘沙福道 | $260,220 | ✓ | ✓ | IB |
| 港灣學校 | 鴨脷洲鴨脷洲橋道 | $232,800 | - | ✓ | ✓ |
| 香港國際學校 | 香港淺水灣 | $217,800 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 香港學堂 | 西貢惠民路 | $207,300 | ✓ | IB | IB |
| 香港斯坦福美國學校 | 何文田文福道 | $206,800 | ✓ | ✓ | IB |
| 思貝禮國際學校 | 將軍澳石角路 | $201,200 | ✓ | ✓ | - |
| 香港加拿大國際學校 | 黃竹坑南朗山道 | $200,900 | ✓ | IB | IB |
| 蒙特梭利國際學校 | 赤柱馬坑邨 | $199,500 | ✓ | ✓ | - |
| 啟歷學校 | 薄扶林及九龍灣 | $198,900 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 德瑞國際學校 | 香港山頂 | $195,900 | ✓ | ✓ | IB |
| 哈羅香港國際學校 | 屯門掃管笏 | $193,571 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 香港猶太教國際學校 | 香港半山 | $193,000 | ✓ | ✓ | IB |
| 香港墨爾文國際學校 | 大埔白石角 | $189,760 | ✓ | IB | IB |
| 香港諾德安達國際學校 | 藍田安田街 | $189,750 | ✓ | ✓ | IB |
| 香港威雅學校 | 香港仔 | $188,000 | - | ✓ | ✓ |
| 香港美國學校 | 大埔馬聰路 | $183,500 | ✓ | ✓ | IB |
| International College Hong Kong | 沙頭角石涌凹 | $177,800 | - | - | IB |
| 南島中學 ESF | 香港仔南風道 | $173,900 | - | - | IB |
| 西島中學 ESF | 薄扶林域多利道 | $173,900 | - | - | IB |
| 港島中學 ESF | 半山波老道 | $173,900 | - | - | IB |
| 英皇佐治五世學校 ESF | 何文田天光道 | $173,900 | - | - | IB |
| 沙田學院 ESF | 沙田火炭 | $173,900 | - | - | IB |
| 香港澳洲國際學校 | 九龍塘羅福道 | $164,700 | ✓ | ✓ | IB |
| 新加坡國際學校 | 黃竹坑南朗山道 | $154,900 | ✓ | ✓ | IB |
| 香港國際蒙特梭利學校 | 大嶼山愉景灣 | $153,780 | ✓ | IB | - |
| 法國國際學校 | 跑馬地及渣甸山 | $152,239 | ✓ | ✓ | IB |
| 京斯敦國際學校 | 九龍塘窩打老道 | $151,000 | - | IB | - |
| 德思齊加拿大國際學校 | 香港太古城 | $149,000 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 宣道國際學校 | 荔枝角瓊林街 | $147,600 | ✓ | ✓ | IB |
| 美國國際學校 | 九龍塘窩打老道 | $145,880 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基督教國際學校 | 沙田石門 | $143,400 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 劍津英國學校 | 紅磡新圍街 | $141,120 | - | ✓ | - |
| 康樂園國際學校 | 大埔康樂園 | $140,880 | - | IB | - |
| 愉景灣國際學校 | 大嶼山愉景灣 | $138,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 宣道會劉平齋紀念國際學校 | 九龍富寧街 | $137,150 | ✓ | ✓ | - |
| 協同國際學校 | 九龍塘又一村 | $134,000 | - | - | ✓ |
| 日本國際學校 | 大埔大埔道 | $133,770 | ✓ | IB | ✓ |
| 己連拿小學 ESF | 半山香雪道 | $132,500 | - | IB | - |
| 畢架山小學 ESF | 九龍塘義德道 | $132,500 | - | IB | - |
| 九龍小學 ESF | 何文田巴富街 | $132,500 | - | IB | - |
| 堅尼地小學 ESF | 薄扶林沙灣徑 | $132,500 | - | IB | - |
| 清水灣小學 ESF | 西貢清水灣 | $132,500 | - | IB | - |
| 山頂小學 ESF | 山頂賓吉道 | $132,500 | - | IB | - |
| 鰂魚涌小學 ESF | 北角寶馬山 | $132,500 | - | IB | - |
| 沙田小學 ESF | 沙田火炭 | $132,500 | - | IB | - |
| 白普理小學 ESF | 跑馬地司徒拔道 | $132,500 | - | IB | - |
| 挪威國際學校 | 大埔錦山村 | $126,800 | ✓ | ✓ | - |
| 朗思國際學校 | 九龍塘界限街 | $126,000 | ✓ | IB | - |
| 蘇浙公學國際部 | 香港島北角 | $125,000 | ✓ | ✓ | IB |
| 弘志學校 | 東涌 | $124,190 | ✓ | ✓ | - |
| 韓國國際學校 | 港島西灣河鯉景道 | $118,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 茵維特(香港)學校 | 將軍澳唐俊街 | $118,100 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 香港西班牙學校 | 大埔船灣陳屋 | $115,000 | - | ✓ | - |
| 李寶椿聯合世界書院 | 沙田西沙公路 | $108,000 | - | - | IB |
| 弘爵國際學校 | 荃灣海濱花園 | $102,300 | - | - | ✓ |
| 大嶼山國際學校 | 大嶼山塘福 | $95,300 | - | ✓ | - |
如發現這網頁有任何不準確的地方或有改善之處,請讓我們知道,我們的聯絡電郵是:schooland@itn.com.hk。